Werte von Weltraumtieren
Weltraumtier | Profilwert | Schadensmodifikator | Schadenspunkte |
---|---|---|---|
Meteorkrake | 7 | 3 | 50 |
Mykonide | 4 | 1 | 7 |
Sternenwal | 8 | 2 | 100 |
Spaceameise | 3 | 2 | 3 |
Space-Eiswurm | 9 | 3 | 50 |
Weltraumtiere kämpfen mit ihrem Profilwert und der Schadensmodifikator funktioniert wie bei Raumschiffwaffen. Unter normalen Umständen fliehen sie, wenn sie die Hälfte ihrer Schadenspunkte verloren haben.